ภูมิภาค
อังกฤษ
แชมเปี้ยนส์ลีก
สเปน
อิตาลี
เยอรมนี
Karlsruher SC
เยอรมนี
# | ทีม | ฟอร์ม |
---|---|---|
1 | FC Cologne | W W W L W |
2 | Magdeburg | W D W W D |
3 | Hamburger SV | D D W W W |
4 | Schalke 04 | W D W D W |
5 | Kaiserslautern | W L L W W |
6 | 1. FC Nuremberg | L W W L W |
7 | Fortuna Dusseldorf | W D L D W |
8 | Preussen Muenster | L W D W D |
9 | Hannover 96 | W L D W D |
10 | Karlsruher SC | W W L L D |
11 | Greuther Furth | W W L L L |
12 | SSV Ulm 1846 | L D D L W |
13 | Darmstadt | W L D L L |
14 | Hertha Berlin | L L D W L |
15 | Paderborn | L D L L W |
16 | Elversberg | W L L L D |
17 | Jahn Regensburg | L L W L L |
18 | Eintracht Braunschweig | L L L D D |
หมุนเพื่อดูตารางขยาย