ภูมิภาค

อังกฤษ

แชมเปี้ยนส์ลีก

สเปน

อิตาลี

เยอรมนี
# | ทีม | เล่นพี | ชนะW | เสมอดี | การแพ้L | ประตูที่ทำได้เอฟ | ประตูที่เสียเอ | ผลต่างประตูจีดี | คะแนนคะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 11 | 0 | 2 | 23 | 6 | 17 | 33 |
2 | ![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 25 | 10 | 15 | 28 |
3 | ![]() | 13 | 8 | 1 | 4 | 29 | 16 | 13 | 25 |
4 | ![]() | 13 | 6 | 5 | 2 | 21 | 12 | 9 | 23 |
5 | ![]() | 13 | 4 | 6 | 3 | 23 | 15 | 8 | 18 |
6 | ![]() | 13 | 5 | 2 | 6 | 8 | 14 | -6 | 17 |
7 | ![]() | 13 | 3 | 6 | 4 | 19 | 25 | -6 | 15 |
8 | ![]() | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 16 | -3 | 14 |
9 | ![]() | 13 | 3 | 2 | 8 | 10 | 28 | -18 | 11 |
10 | ![]() | 13 | 3 | 1 | 9 | 9 | 28 | -19 | 10 |
11 | ![]() | 13 | 3 | 0 | 10 | 9 | 23 | -14 | 9 |
12 | ![]() | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 27 | -17 | 9 |
13 | ![]() | 13 | 1 | 3 | 9 | 6 | 20 | -14 | 6 |
14 | ![]() | 13 | 1 | 3 | 9 | 10 | 27 | -17 | 6 |
ผลการแข่งขัน: [การกระทำ] เพิ่ม 1 ตำแหน่งเพิ่มเติมในรอบคัดเลือก UEFA Europa League