Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
ZFC Meuselwitz
Alemanha
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Hallescher FC | V V V E V |
2 | RW Erfurt | V V E V V |
3 | FSV Zwickau | E V E V V |
4 | Chemnitzer FC | V D E V V |
5 | Lokomotive Leipzig | V V E D V |
6 | BFC Dynamo | D V V D V |
7 | ZFC Meuselwitz | V V D V D |
8 | VSG Altglienicke | V E E D V |
9 | FC Viktoria 1889 Berlin | E D V D V |
10 | BSG Chemie Leipzig | D V D E V |
11 | Plauen | V V D D D |
12 | Babelsberg | D D V D V |
13 | Greifswalder FC | D D E E V |
14 | Hertha Berlin II | V D D D D |
15 | FC Eilenburg | D D D V D |
16 | Carl Zeiss Jena | D D E E D |
17 | FSV Luckenwalde | D D D E D |
18 | Hertha Zehlendorf | D E D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida