Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Zaglebie II Lubin
Polônia
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Ascensão | Pogon Grodzisk Mazowiecki | 18 | 14 | 4 | 0 | 39 | 12 | 27 | 46 |
2Ascensão | Wieczysta Krakow | 18 | 13 | 3 | 2 | 42 | 10 | 32 | 42 |
3Eliminatória de ascensão | Polonia Bytom | 18 | 13 | 1 | 4 | 38 | 16 | 22 | 40 |
4Eliminatória de ascensão | Chojniczanka Chojnice | 19 | 10 | 4 | 5 | 24 | 15 | 9 | 34 |
5Eliminatória de ascensão | Hutnik Krakow | 18 | 8 | 5 | 5 | 24 | 30 | -6 | 29 |
6Eliminatória de ascensão | KKS 1925 Kalisz | 18 | 8 | 4 | 6 | 18 | 19 | -1 | 28 |
7 | Zaglebie Sosnowiec | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | 28 | -2 | 26 |
8 | Swit Skolwin | 18 | 6 | 6 | 6 | 25 | 28 | -3 | 24 |
9 | Resovia | 19 | 7 | 3 | 9 | 27 | 32 | -5 | 24 |
10 | Podbeskidzie Bielsko-Biala | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 22 | 0 | 23 |
11 | Wisla Pulawy | 17 | 7 | 1 | 9 | 24 | 28 | -4 | 22 |
12 | Olimpia Grudziadz | 18 | 5 | 3 | 10 | 23 | 26 | -3 | 18 |
13Eliminatória de rebaixamento | Rekord Bielsko-Biala | 18 | 4 | 5 | 9 | 28 | 36 | -8 | 17 |
14Eliminatória de rebaixamento | LKS Lodz II | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 29 | -12 | 17 |
15Rebaixamento | GKS Jastrzebie | 18 | 4 | 4 | 10 | 19 | 22 | -3 | 16 |
16Rebaixamento | Zaglebie II Lubin | 17 | 2 | 6 | 9 | 24 | 32 | -8 | 12 |
17Rebaixamento | SKRA Czestochowa | 17 | 6 | 1 | 10 | 17 | 32 | -15 | 12 |
18Rebaixamento | Olimpia Elblag | 18 | 2 | 5 | 11 | 16 | 36 | -20 | 11 |
SKRA Czestochowa-7 Pontos
Gire a tela para ver a tabela expandida
Ascensão
Eliminatória de ascensão
Eliminatória de rebaixamento
Rebaixamento