Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Workington
Inglaterra
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Ascensão | Macclesfield FC | 18 | 15 | 2 | 1 | 43 | 13 | 30 | 47 |
2Eliminatória de ascensão | Guiseley | 17 | 10 | 4 | 3 | 33 | 20 | 13 | 34 |
3Eliminatória de ascensão | Worksop | 18 | 10 | 2 | 6 | 38 | 18 | 20 | 32 |
4Eliminatória de ascensão | Stockton Town | 18 | 10 | 1 | 7 | 34 | 22 | 12 | 31 |
5Eliminatória de ascensão | Hebburn Town | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 | 26 | 4 | 31 |
6 | Ilkeston Town | 18 | 8 | 5 | 5 | 35 | 27 | 8 | 29 |
7 | Ashton United | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 | 27 | 2 | 29 |
8 | Hyde United | 18 | 7 | 7 | 4 | 32 | 28 | 4 | 28 |
9 | Lancaster City | 19 | 6 | 10 | 3 | 27 | 26 | 1 | 28 |
10 | Morpeth Town AFC | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 | 26 | -2 | 25 |
11 | Workington | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 | 31 | -6 | 25 |
12 | Prescot Cables | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 25 | -3 | 23 |
13 | Basford United | 19 | 7 | 2 | 10 | 28 | 33 | -5 | 23 |
14 | Whitby | 19 | 6 | 4 | 9 | 27 | 32 | -5 | 22 |
15 | Mickleover Sports | 19 | 5 | 5 | 9 | 24 | 34 | -10 | 20 |
16 | Matlock Town | 19 | 5 | 5 | 9 | 23 | 35 | -12 | 20 |
17 | Bamber Bridge | 17 | 5 | 4 | 8 | 28 | 33 | -5 | 19 |
18 | Gainsborough | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 17 | 0 | 17 |
19Rebaixamento | Warrington Rylands | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 | 20 | -1 | 17 |
20Rebaixamento | Leek Town | 17 | 4 | 4 | 9 | 12 | 24 | -12 | 16 |
21Rebaixamento | FC United of Manchester | 17 | 3 | 6 | 8 | 18 | 26 | -8 | 15 |
22Rebaixamento | Blyth Spartans | 17 | 2 | 4 | 11 | 12 | 37 | -25 | 10 |
Gire a tela para ver a tabela expandida
Ascensão
Eliminatória de ascensão
Rebaixamento