Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Wexford FC
Irlanda
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Treaty United | V V E E V |
2 | Cobh Ramblers | D V V D V |
3 | Wexford FC | D V V V D |
4 | Longford Town | V D E V E |
5 | Athlone Town | V D E V D |
6 | Cork City | E E E D V |
7 | Bray Wanderers | V E E E D |
8 | Kerry | D E D D V |
9 | Finn Harps | E E E D D |
10 | UCD | D D E E E |
Gire a tela para ver a tabela expandida