Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Westerlo W
Bélgica
# | home | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oud-Heverlee Leuven W | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 15 |
2 | Standard Liege W | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 13 |
3 | Anderlecht W | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 12 |
4 | Genk W | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 |
5 | Club Brugge W | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 |
6 | Westerlo W | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 6 |
7 | KAA Gent W | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 4 |
8 | SV Zulte Waregem W | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 14 | -13 | 0 |
Gire a tela para ver a tabela expandida