Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
West Ham United W
Inglaterra
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Chelsea W | V V V V V |
2 | Manchester City W | V V V V V |
3 | Brighton W | V V E V D |
4 | Manchester United W | V V E E E |
5 | Arsenal W | E D V E V |
6 | Liverpool W | V D E V D |
7 | Crystal Palace W | V D E D E |
8 | Leicester City W | D E V D D |
9 | West Ham United W | D E D D V |
10 | Everton W | E E D D E |
11 | Tottenham Hotspur W | D D D V D |
12 | Aston Villa W | D E D D E |
Gire a tela para ver a tabela expandida