Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
WDA Swiecie
Polônia
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | WDA Swiecie | V V V E V |
2 | Zawisza Bydgoszcz | V V E V E |
3 | Blekitni Stargard | V E E V V |
4 | Lech Poznan ll | V E V V D |
5 | Pogon Szczecin II | D V D V V |
6 | Sks Unia Swarzedz | V E E E V |
7 | Cartusia Kartuzy | V D V D V |
8 | VIneta Wolin | E E D V V |
9 | Polonia Sroda | D E V V D |
10 | Sokol Kleczew | E V D V D |
11 | LKS Wybrzeze Rewalskie Rewal | E V V D D |
12 | Gryf Slupsk | V E D D D |
13 | Gedania Gdansk | V D D D E |
14 | Pogon Nowe Skalmierzyce | D E D V D |
15 | Elana Torun | E D E D E |
16 | MKS Notec Czarnkow | D D D V D |
17 | MKS Flota Swinoujscie | D D E D E |
18 | Kss Kotwica Kornik | D E E D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida