Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Washington Spirit
Estados Unidos
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Orlando Pride | V V D D V |
2 | Bay FC | V D D V V |
3 | North Carolina Courage | V V E D D |
4 | Portland Thorns | D D V D V |
5 | San Diego Wave FC | V D D D V |
6 | Angel City FC | D V E E D |
7 | Houston Dash | D D V D D |
8 | Seattle Reign FC | D D D V D |
9 | Chicago Red Stars | D V D D D |
10 | Racing Louisville | D D D V D |
11 | Gotham FC | E V V V V |
12 | Kansas City Current | E V V V V |
13 | Washington Spirit | V D V V V |
14 | Utah Royals | V V V E D |
Gire a tela para ver a tabela expandida