Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
US Tataouine
Tunísia
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | US Monastir | V V E E V |
2 | Stade Tunisien | V V E E V |
3 | Zarzis | V E V V D |
4 | Club Africain | E E E V V |
5 | Esperance | D E V V E |
6 | Ben Guerdane | V E E E E |
7 | CS Sfaxien | E E E E V |
8 | Etoile du Sahel | D E D V V |
9 | Js Omrane | D V E E E |
10 | AS Gabes | D D V D V |
11 | AS Slimane | V E E E D |
12 | Olympique de Beja | V E E D D |
13 | Etoile Metlaoui | E E D E E |
14 | Gafsa | D D V E D |
15 | CA Bizertin | E E D D D |
16 | US Tataouine | D D D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida