Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
United
Emirados Árabes Unidos
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Dibba Al Fujairah | V V E V V |
2 | Al Arabi | V E V V V |
3 | Al-Dhafra | V E V V |
4 | Al Fujairah | D V V V |
5 | Emirates Club | V V E D D |
6 | United | E V V D D |
7 | AL Jazira AL Hamra | D V D D V |
8 | Al Hamriyah | D V V D D |
9 | AL Dahra FC | E D E D V |
10 | Al-Thaid | E D D V E |
11 | Hatta | V D E E D |
12 | Masfoot Sports Club | E D E E E |
13 | Gulf Heroes FC | D V D D |
14 | Gulf United | E D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida