Região
![Inglaterra](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/england.jpg)
Inglaterra
![Champions League](https://static.lsmedia1.com/competition/high/2023-champions-league.png)
Champions League
![Espanha](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/spain.jpg)
Espanha
![Itália](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/italy.jpg)
Itália
![Alemanha](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/germany.jpg)
Alemanha
![Union Titus Petange](https://lsm-static-prod.lsmedia1.com/medium/enet/654352.png)
Union Titus Petange
Luxemburgo
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 23 | 4 | 19 | 21 |
2 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | 14 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | 14 |
4 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 10 | 3 | 12 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 7 | 7 | 11 |
6 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 11 |
7 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 10 |
8 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 9 |
9 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 17 | -2 | 9 |
10 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 15 | -4 | 9 |
11 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 18 | -11 | 8 |
12 | ![]() | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 | 6 |
13 | ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 20 | -12 | 5 |
14 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 22 | -15 | 3 |
15 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 23 | -16 | 0 |
16 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 27 | -18 | 0 |
Resultado na Copa da Liga [ação] 1 lugar na Liga da Conferência da UEFA
Gire a tela para ver a tabela expandida