Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Union Clodiense Chioggia
Itália
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Calcio Padova | V V V V E |
2 | Triestina | V V D V V |
3 | Atalanta U23 | V V V E E |
4 | L.R. Vicenza | D V E V V |
5 | AlbinoLeffe | V V V E D |
6 | FeralpiSalo | D E V V V |
7 | FC Arzignano Valchiampo | V E V E E |
8 | Renate | V V V D D |
9 | Novara | V D D E V |
10 | Pro Vercelli | V D D E V |
11 | Virtus Verona | E D V V D |
12 | Pergolettese | D E V D V |
13 | Alcione | D V D D V |
14 | Lumezzane | E D D E V |
15 | Giana Erminio | E D E V D |
16 | Lecco | V D E D D |
17 | Trento | D D D V E |
18 | Pro Patria | E E D D D |
19 | Union Clodiense Chioggia | E D E D D |
20 | Caldiero Terme | D E D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida