Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
UD Rayo Ibense
Espanha
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | CD Soneja | V V V E V |
2 | CD Roda | V V V V D |
3 | Atzeneta UE | V E V V D |
4 | UD Vall de Uxo | D V V E E |
5 | Villarreal C | V V E E D |
6 | La Nucia | D V V E E |
7 | Athletic Torrellano | E D V E V |
8 | Ontinyent | V E E D V |
9 | CD Utiel | D V V E D |
10 | Atletico Saguntino | V D V D E |
11 | CD Castellon B | V D D D V |
12 | Atletico Levante UD | D D D V V |
13 | Crevillente Deportivo | E V D E D |
14 | UD Castellonense | E V D D E |
15 | UD Rayo Ibense | D D D V E |
16 | Patacona CF | E D D E E |
17 | Jove Espanol | D D D E E |
18 | CF Benidorm | D D D E E |
Gire a tela para ver a tabela expandida