Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
UD Logrones B
Espanha
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Naxara CD | V V V V V |
2 | Arnedo | V V V V V |
3 | SD Oyonesa | V E V V V |
4 | UD Logrones B | V V E V E |
5 | CD Calahorra B | E E V V V |
6 | Comillas CF | V V V E D |
7 | CD Varea | D V V D V |
8 | CDFC La Calzada | V E V E D |
9 | Yague CF | E V D E E |
10 | Club Haro Deportivo | D E V D E |
11 | CD Agoncillo | D E D E V |
12 | Pena Balmaiso CF | D D D V E |
13 | Autol | V D D D E |
14 | CD Berceo | D D D V D |
15 | CA River Ebro | D E E D D |
16 | CA Vianes | E D D D D |
17 | CD Tedeon | E D D D D |
18 | Casalarreina CF | D D D D E |
Gire a tela para ver a tabela expandida