Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
TuS Bersenbrueck
Alemanha
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Spelle-Venhaus | V D V V V |
2 | Delmenhorst | V V V D V |
3 | BSV Rehden | E E V V V |
4 | FC Germania Egestorf-Langreder | V V D E V |
5 | Heeslinger SC | D V V D V |
6 | Schoeningen | V E E E V |
7 | VfV Hildesheim | E V D D V |
8 | Eintracht Braunschweig U23 | D V E V D |
9 | Meppen II | D V E D V |
10 | TuS Bersenbrueck | D V V E D |
11 | FC Verden 04 | D V E D V |
12 | HSC Hannover | V E E E D |
13 | VfL Oldenburg | D E V D E |
14 | SSV Vorsfelde | V D D E D |
15 | Wilhelmshaven | V E D D D |
16 | Arminia Hannover | D D E V D |
17 | Lupo-Martini Wolfsburg | D E E D D |
18 | MTV Eintracht Celle | D E E D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida