Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
TSV Schwaben Augsburg
Alemanha
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | FV Illertissen | V V V E V |
2 | TSV Buchbach | E V V E V |
3 | Bayern Munich II | V V D V E |
4 | FC Schweinfurt | V D V E V |
5 | TSV Aubstadt | V V E D V |
6 | Viktoria Aschaffenburg | V E E V E |
7 | Wurzburger Kickers | E D V E V |
8 | SpVgg Bayreuth | V D E V E |
9 | Greuther Furth II | E E E V D |
10 | 1. FC Nuremberg II | V E E D E |
11 | DJK Vilzing | D D V D V |
12 | Augsburg II | D E E D V |
13 | Ansbach | D E V E D |
14 | TSV Schwaben Augsburg | D D E V D |
15 | SpVgg Hankofen-Hailing | D E V D D |
16 | Turkgucu Munchen | D D D V D |
17 | Burghausen | D D E D D |
18 | Eintracht Bamberg | D E D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida