Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
TSV Buchbach
Alemanha
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | FV Illertissen | V V V E V |
2 | TSV Buchbach | V E V V E |
3 | Viktoria Aschaffenburg | V V E E V |
4 | Bayern Munich II | V V D V E |
5 | FC Schweinfurt | V V D V E |
6 | Wurzburger Kickers | E D V E V |
7 | 1. FC Nuremberg II | V V E E D |
8 | SpVgg Bayreuth | V D E V E |
9 | TSV Aubstadt | D V V E D |
10 | Greuther Furth II | D E E E V |
11 | Ansbach | D E V E D |
12 | TSV Schwaben Augsburg | D D D E V |
13 | Turkgucu Munchen | E D D D V |
14 | SpVgg Hankofen-Hailing | D E V D D |
15 | Augsburg II | E D E E D |
16 | DJK Vilzing | D D D V D |
17 | Burghausen | E D D E D |
18 | Eintracht Bamberg | D D E D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida