Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Trat FC
Tailândia
# | home | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mahasarakham United FC | 7 | 7 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 21 |
2 | Ayutthaya United FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 14 |
3 | Chonburi | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 13 |
4 | Phrae United | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 13 |
5 | Sisaket United FC | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 8 | 3 | 13 |
6 | Lampang FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 11 |
7 | Police Tero FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 11 |
8 | Dragon Pathumwan Kanchanaburi | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 | 10 |
9 | Samut Prakan City | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 |
10 | Trat FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 10 |
11 | Bangkok FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 10 |
12 | Chanthaburi FC | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 10 |
13 | Pattaya Dolphins United | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 9 | -1 | 9 |
14 | Kasetsart | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 9 |
15 | Nakhon Si United | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 |
16 | Chainat FC | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 |
17 | Chiangmai United | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 |
18 | Suphanburi FC | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 | -10 | 1 |
Gire a tela para ver a tabela expandida