Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Trabzonspor
Turquia
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Galatasaray | V V V V V |
2 | Fenerbahce | E V V V V |
3 | Rizespor | V V D V V |
4 | Gaziantep FK | E V V D V |
5 | Eyupspor | V E V V D |
6 | Sivasspor | V V V D E |
7 | Goztepe | D V D V V |
8 | Samsunspor | E V V D E |
9 | Kayserispor | E V E V D |
10 | Kasimpasa | V D V D E |
11 | Trabzonspor | V D D D V |
12 | Antalyaspor | D D V D V |
13 | Hatayspor | D D D V E |
14 | Besiktas | V D D E D |
15 | Konyaspor | D D V D E |
16 | Alanyaspor | D D D E E |
17 | Istanbul Basaksehir | D E D E D |
18 | Bodrum FK | D D E D D |
19 | Adana Demirspor | D D E D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida