Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Torpedo Kutaisi
Geórgia
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Classificação para a Champions League | FC Iberia 1999 | 34 | 22 | 5 | 7 | 71 | 44 | 27 | 71 |
2Classificação para a Europa Conference League | Torpedo Kutaisi | 34 | 20 | 7 | 7 | 56 | 38 | 18 | 67 |
3Classificação para a Europa Conference League | Dila Gori | 34 | 18 | 11 | 5 | 55 | 28 | 27 | 65 |
4 | Dinamo Batumi | 34 | 14 | 10 | 10 | 41 | 39 | 2 | 52 |
5 | FC Samgurali Tskhaltubo | 34 | 10 | 10 | 14 | 48 | 47 | 1 | 40 |
6 | Dinamo Tbilisi | 34 | 9 | 12 | 13 | 33 | 40 | -7 | 39 |
7 | Kolkheti-1913 Poti | 34 | 7 | 14 | 13 | 43 | 57 | -14 | 35 |
8Eliminatória de rebaixamento | FC Gagra | 34 | 10 | 5 | 19 | 34 | 51 | -17 | 35 |
9Eliminatória de rebaixamento | FC Telavi | 34 | 7 | 10 | 17 | 27 | 40 | -13 | 31 |
10Rebaixamento | Samtredia | 34 | 5 | 12 | 17 | 31 | 55 | -24 | 27 |
Resultado na Copa da Liga [ação] 1 lugar na Liga da Conferência da UEFA
Gire a tela para ver a tabela expandida
Classificação para a Champions League
Classificação para a Europa Conference League
Eliminatória de rebaixamento
Rebaixamento