Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
SV Steinbach 1920
Alemanha
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Huenfelder SV | V D D V V |
2 | Bayern Alzenau | V E V E D |
3 | Turk Gucu Friedberg | E D V V E |
4 | FSV Fernwald | E V V E D |
5 | Adler Weidenhausen | V D E V D |
6 | RW Walldorf | D V E D V |
7 | SC Waldgirmes | D V E V D |
8 | FC Hanau 93 | E D E E E |
9 | SV Steinbach 1920 | D E D D V |
10 | FSV Wolfhagen | V D D D D |
11 | KSV Baunatal | D D D D V |
12 | TSV Steinbach II | E E D D D |
13 | Darmstadt II | V V V V V |
14 | Unter-Flockenbach | V V V V E |
15 | VfB Marburg | E D V V V |
16 | Eintracht Stadtallendorf | D V V V E |
17 | FC 1931 Eddersheim | D V E V V |
18 | Hanauer SC 1960 | E D D D D |
19 | TUS Hornau | D E D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida