Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
SV Hemelingen
Alemanha
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | SV Hemelingen | V V V V E |
2 | Geestemuende | V V V E E |
3 | FC Union 60 | D V V E V |
4 | Habenhauser FV | V D D V V |
5 | Blumenthaler SV | D D V V V |
6 | BTS Neustadt | E V V E D |
7 | Oberneuland | V V D E D |
8 | Brinkumer SV | V V D E D |
9 | Vatan Sport Bremen | D E V V D |
10 | SG Aumund-Vegesack | V D D D V |
11 | TS Woltmershausen | D D D V V |
12 | OSC Bremerhaven | E E V D E |
13 | TV Eiche Horn Bremen | V D D E E |
14 | Werder Bremen III | D V D D E |
15 | TuRa Bremen | D D V D E |
16 | SC Vahr-Blockdiek | D D D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida