Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Delmenhorst
Alemanha
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Spelle-Venhaus | V D V V V |
2 | Delmenhorst | V V V D V |
3 | BSV Rehden | V E E V V |
4 | FC Germania Egestorf-Langreder | V V D E V |
5 | Schoeningen | V E E E V |
6 | VfV Hildesheim | E V D D V |
7 | Eintracht Braunschweig U23 | D V E V D |
8 | Meppen II | D V E D V |
9 | TuS Bersenbrueck | D V V E D |
10 | FC Verden 04 | D V E D V |
11 | HSC Hannover | D V E E E |
12 | Heeslinger SC | D D V V D |
13 | VfL Oldenburg | D E V D E |
14 | SSV Vorsfelde | V D D E D |
15 | Wilhelmshaven | V E D D D |
16 | Arminia Hannover | D D E V D |
17 | MTV Eintracht Celle | D E E D D |
18 | Lupo-Martini Wolfsburg | D D E E D |
Gire a tela para ver a tabela expandida