Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Suwon Bluewings
República da Coreia
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Anyang | 18 | 10 | 4 | 4 | 28 | 16 | 12 | 34 |
2 | Chungnam Asan FC | 18 | 8 | 8 | 2 | 30 | 14 | 16 | 32 |
3 | Suwon Bluewings | 18 | 9 | 3 | 6 | 25 | 18 | 7 | 30 |
4 | Gimpo FC | 18 | 7 | 6 | 5 | 25 | 23 | 2 | 27 |
5 | Seoul E-Land FC | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 | 26 | 1 | 27 |
6 | Bucheon FC 1995 | 18 | 7 | 5 | 6 | 22 | 21 | 1 | 26 |
7 | Jeonnam Dragons | 18 | 6 | 7 | 5 | 28 | 22 | 6 | 25 |
8 | Ansan Greeners | 18 | 6 | 4 | 8 | 17 | 25 | -8 | 22 |
9 | Busan I'Park | 18 | 4 | 6 | 8 | 23 | 28 | -5 | 18 |
10 | Gyeongnam FC | 18 | 3 | 8 | 7 | 24 | 32 | -8 | 17 |
11 | Cheongju FC | 18 | 3 | 8 | 7 | 14 | 23 | -9 | 17 |
12 | Cheonan City | 18 | 3 | 4 | 11 | 19 | 32 | -13 | 13 |
13 | Seongnam FC | 18 | 3 | 4 | 11 | 20 | 34 | -14 | 13 |
Gire a tela para ver a tabela expandida