Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Sporting Gijon
Espanha
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Granada | V V D D V |
2 | Castellon | V D V D V |
3 | Malaga | E E E V V |
4 | Racing de Ferrol | V V E E E |
5 | Real Zaragoza | D V D V E |
6 | Cordoba | E D V D V |
7 | Mirandes | V D V D E |
8 | Levante | E D D V V |
9 | Albacete | E V D E E |
10 | Eibar | V D V D D |
11 | Deportivo La Coruna | E E D D V |
12 | Tenerife | D D E E V |
13 | SD Huesca | E E D E E |
14 | Cadiz | D D V D E |
15 | Racing Santander | V V V V E |
16 | Real Oviedo | V E V D V |
17 | Almeria | D V V E V |
18 | Sporting Gijon | V D V E V |
19 | Elche | V E V V D |
20 | CD Eldense | D E D D D |
21 | Burgos CF | D D E D D |
22 | Cartagena | D E D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida