Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Sleza Wroclaw
Polônia
# | home | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miedz Legnica ll | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 11 | 13 | 24 |
2 | Slask Wroclaw ll | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 | 11 | 14 | 20 |
3 | Sleza Wroclaw | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 10 | 9 | 20 |
4 | Lechia Zielona Gora | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 8 | 9 | 18 |
5 | Pniowek Pawlowice Slaskie | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 15 | 3 | 18 |
6 | Karkonosze Jelenia Gora | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 10 | 8 | 17 |
7 | MKS Kluczbork | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 10 | 6 | 16 |
8 | LKS Goczalkowice-Zdroj | 10 | 3 | 7 | 0 | 13 | 7 | 6 | 16 |
9 | MKP Carina Gubin | 9 | 5 | 0 | 4 | 19 | 13 | 6 | 15 |
10 | Stilon Gorzow | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 17 | -4 | 13 |
11 | Gornik Zabrze II | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1 | 9 |
12 | Podlesianka Katowice | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 9 |
13 | Warta Gorzow Wielkopolski | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | 8 |
14 | Polkowice | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 9 | -3 | 8 |
15 | Odra Bytom Odrzanski | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 10 | -1 | 6 |
16 | Unia Turza Slaska | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 14 | -6 | 6 |
17 | MKS Polonia Slubice | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 15 | -10 | 4 |
18 | Stal Brzeg | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 21 | -16 | 0 |
Gire a tela para ver a tabela expandida