Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
SD Lenense
Espanha
# | home | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Covadonga | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 16 |
2 | Real Oviedo B | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 16 |
3 | Caudal Deportivo | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 2 | 9 | 14 |
4 | Sporting Gijon B | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 | 14 |
5 | CD Lealtad | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | 11 |
6 | Real Titanico | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 |
7 | El San Martin | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 10 |
8 | L Entregu CF | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 |
9 | Urraca CF | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 | 9 |
10 | UC Ceares | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 |
11 | SD Lenense | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 7 |
12 | Aviles Stadium CF | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 |
13 | CD Praviano | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | -5 | 6 |
14 | CD Colunga | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 |
15 | Condal Club | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
16 | CD Mosconia | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 |
17 | CD Tuilla | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 4 |
18 | CD Roces | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 19 | -16 | 0 |
Gire a tela para ver a tabela expandida