Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
SC Regua
Portugal
# | away | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leca | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 10 |
2 | SC Salgueiros | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 10 |
3 | Camacha | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 |
4 | Beira-Mar | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 8 |
5 | AD Marco 09 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 8 |
6 | CD Cinfaes | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 7 |
7 | CF Uniao de Lamas | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
8 | Coimbroes | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 6 |
9 | Alpendorada | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
10 | Maritimo B | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 4 |
11 | Gondomar | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 | 3 |
12 | Guarda Desportiva FC | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 3 |
13 | AD Machico | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | 1 |
14 | SC Regua | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Gire a tela para ver a tabela expandida