Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
SC Braga U23
Portugal
# | away | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Famalicao U23 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 12 |
2 | Gil Vicente U23 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 10 |
3 | Vizela U23 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 8 |
4 | Torreense U23 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 7 |
5 | Rio Ave U23 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 7 |
6 | Academico Viseu U23 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 5 |
7 | SC Braga U23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
8 | Leixoes SC U23 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 3 |
Gire a tela para ver a tabela expandida