Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Sant'Angelo
Itália
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | ASD Varesina | V E V V E |
2 | Desenzano | E V E V V |
3 | Folgore Caratese | V D E V V |
4 | Breno | V E E V E |
5 | Union ASD Casatese | E E V V E |
6 | Ospitaletto | V E E D V |
7 | Pro Sesto | E V E D V |
8 | Pro Palazzolo | V E E D V |
9 | Chievo Verona | D V E V E |
10 | Sondrio Calcio | E E V V D |
11 | SG City Nova | D V D E V |
12 | Vigasio | V E E D E |
13 | Castellanzese | D V E E E |
14 | Sant'Angelo | D D V E E |
15 | AC Magenta | E E E D E |
16 | Arconatese | E D D V D |
17 | Crema | V E D D D |
18 | Club Milano | D D E E D |
19 | Fanfulla | D E E D D |
20 | Ciliverghe Mazzano | D D D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida