Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
San Lorenzo de Almagro
Argentina
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Racing Club | D V V V V |
2 | Defensa y Justicia | E V V V E |
3 | River Plate | E V V V D |
4 | Boca Juniors | E D V V V |
5 | Atletico Tucuman | V E V D V |
6 | Club Atletico Platense | V E E E V |
7 | Union | V V D V D |
8 | Independiente | E E V D V |
9 | Talleres | E E D V V |
10 | CA Huracan | E E V V D |
11 | Independiente Rivadavia | V E E D V |
12 | Lanus | D V V E E |
13 | Velez Sarsfield | E E V E E |
14 | San Lorenzo de Almagro | D V E V D |
15 | Belgrano | E D E V E |
16 | Central Cordoba de Santiago | E D E E V |
17 | Estudiantes de la Plata | E E E E E |
18 | Deportivo Riestra | E E E E E |
19 | Gimnasia LP | D E E V D |
20 | Barracas Central | E V D D E |
21 | Tigre | E E D D V |
22 | Argentinos Juniors | D E D V D |
23 | Banfield | V D E D D |
24 | Instituto Cordoba | E D D D V |
25 | Rosario Central | E D E D E |
26 | Godoy Cruz | E E D D D |
27 | Sarmiento | E E D D D |
28 | Newell's Old Boys | E D D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida