Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Sagaing United
Birmânia
# | away | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shan United | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 7 | 19 | 21 |
2 | Yangon United | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 9 | 11 | 14 |
3 | Dagon FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 6 | 7 | 13 |
4 | Hantharwady United FC | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 13 |
5 | Sagaing United | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 11 | 0 | 9 |
6 | Yadanarbon FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 8 |
7 | Thitsar Arman FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 14 | 0 | 7 |
8 | Ayeyawady United | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 7 |
9 | Dagon Port FC | 8 | 1 | 2 | 5 | 15 | 30 | -15 | 5 |
10 | Ispe FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 4 |
11 | Myawady FC | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 18 | -14 | 3 |
12 | Rakhine United | 8 | 0 | 2 | 6 | 9 | 22 | -13 | 2 |
Gire a tela para ver a tabela expandida