Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
RW Essen
Alemanha
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Ingolstadt | E E V E V |
2 | Dynamo Dresden | E D V E V |
3 | Energie Cottbus | E V V D E |
4 | 1860 Munich | E E D V V |
5 | SC Verl | E V E D V |
6 | Waldhof Mannheim | V V E E D |
7 | Alemannia Aachen | V V E E D |
8 | Borussia Dortmund II | V D D V E |
9 | Erzgebirge Aue | D D V E V |
10 | Hansa Rostock | D D V V D |
11 | Sandhausen | E E E D V |
12 | Viktoria Cologne | D E E V D |
13 | Wehen Wiesbaden | D V E E D |
14 | RW Essen | E D D V D |
15 | VfB Stuttgart II | D E D D V |
16 | Hannover 96 II | V D D E D |
17 | Unterhaching | E D E E D |
18 | VfL Osnabrück | D E E D D |
19 | Arminia Bielefeld | V V E E V |
20 | 1. FC Saarbrucken | V V E E V |
Gire a tela para ver a tabela expandida