Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Rhode Island
Estados Unidos
# | Eastern | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Louisville City FC | 17 | 16 | 0 | 1 | 58 | 21 | 37 | 48 |
2 | Charleston Battery | 17 | 13 | 3 | 1 | 48 | 13 | 35 | 42 |
3 | North Carolina FC | 17 | 9 | 6 | 2 | 34 | 16 | 18 | 33 |
4 | Tampa Bay Rowdies | 17 | 10 | 3 | 4 | 36 | 19 | 17 | 33 |
5 | Hartford Athletic | 17 | 9 | 4 | 4 | 23 | 19 | 4 | 31 |
6 | Rhode Island | 17 | 7 | 8 | 2 | 31 | 16 | 15 | 29 |
7 | Indy Eleven | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 23 | 6 | 28 |
8 | Loudoun United | 17 | 8 | 3 | 6 | 26 | 15 | 11 | 27 |
9 | Pittsburgh Riverhounds | 17 | 7 | 6 | 4 | 23 | 12 | 11 | 27 |
10 | Detroit City FC | 17 | 7 | 6 | 4 | 19 | 12 | 7 | 27 |
11 | Birmingham Legion | 17 | 6 | 2 | 9 | 22 | 28 | -6 | 20 |
12 | Miami FC | 17 | 3 | 1 | 13 | 16 | 42 | -26 | 10 |
# | Western | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Mexico United | 17 | 11 | 2 | 4 | 28 | 19 | 9 | 35 |
2 | Colorado Springs Switchbacks FC | 17 | 10 | 3 | 4 | 28 | 16 | 12 | 33 |
3 | Memphis 901 | 17 | 8 | 6 | 3 | 27 | 14 | 13 | 30 |
4 | Orange County SC | 17 | 9 | 2 | 6 | 24 | 18 | 6 | 29 |
5 | Sacramento Republic FC | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 13 | 8 | 26 |
6 | Phoenix Rising FC | 17 | 7 | 4 | 6 | 17 | 12 | 5 | 25 |
7 | Las Vegas Lights FC | 17 | 6 | 7 | 4 | 25 | 22 | 3 | 25 |
8 | San Antonio FC | 17 | 6 | 6 | 5 | 22 | 24 | -2 | 24 |
9 | Oakland Roots | 17 | 7 | 2 | 8 | 16 | 25 | -9 | 23 |
10 | Monterey Bay FC | 17 | 4 | 7 | 6 | 14 | 17 | -3 | 19 |
11 | FC Tulsa | 17 | 4 | 7 | 6 | 17 | 23 | -6 | 19 |
12 | El Paso Locomotive | 17 | 3 | 5 | 9 | 15 | 24 | -9 | 14 |
Gire a tela para ver a tabela expandida