Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Renate U19
Itália
# | away | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parma U19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 10 |
2 | Vicenza U19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 9 |
3 | Brescia U19 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 9 |
4 | Virtus Entella U19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 7 |
5 | Como U19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
6 | Renate U19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 7 |
7 | Calcio Padova U19 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 7 |
8 | SPAL U19 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 |
9 | Venezia U19 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 | -6 | 5 |
10 | AC Reggiana U19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 |
11 | Sudtirol U19 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 4 |
12 | Pro Vercelli U19 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 |
13 | Modena U19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 |
14 | Cittadella U19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 | 3 |
15 | FeralpiSalo U19 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | -9 | 1 |
16 | Albinoleffe U19 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Gire a tela para ver a tabela expandida