Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Red Arrows
Zâmbia
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Power Dynamos | V V V V V |
2 | Nkana FC | D E V V V |
3 | Nkwazi | E V D V V |
4 | Green Eagles | V D V V E |
5 | FC MUZA | V D V D V |
6 | Green Buffaloes | D E V V E |
7 | NAPSA Stars FC | D V E E V |
8 | Kabwe Warriors | E D D V V |
9 | Red Arrows | D V V D E |
10 | Mutondo Stars | V V E D D |
11 | Mufulira Wanderers | V D D D V |
12 | Zesco United | D V E E E |
13 | Forest Rangers | V D E E D |
14 | Atletico Lusaka | D V D E D |
15 | Nchanga Rangers | E E D E D |
16 | Zanaco | D E E E D |
17 | Lumwana Radiants | D E D D D |
18 | Indeni FC | D D E D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida