Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Real Esteli FC
Nicarágua
# | away | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diriangen FC | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 19 |
2 | Managua FC | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 10 | 6 | 15 |
3 | Real Esteli FC | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 10 | 3 | 12 |
4 | Sebaco FC | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 21 | -12 | 9 |
5 | Unan Managua | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 | 8 |
6 | Art Municipal Jalapa | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 17 | -10 | 8 |
7 | Deportivo Ocotal | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 19 | -11 | 8 |
8 | CD Walter Ferretti | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 8 | 0 | 7 |
9 | Indigenas de Matagalpa FC | 9 | 1 | 1 | 7 | 14 | 22 | -8 | 4 |
10 | Masachapa FC | 9 | 0 | 1 | 8 | 12 | 27 | -15 | 1 |
Gire a tela para ver a tabela expandida