Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Real Calepina
Itália
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Treviso | V E V V V |
2 | Dolomiti Bellunesi | V V E V V |
3 | Campodarsego | V E E V V |
4 | Este | V V E E V |
5 | Real Calepina | D V E V V |
6 | Villa D'Alme | V D V V D |
7 | Adriese | V E E V E |
8 | Brian Lignano | V V V D D |
9 | Brusaporto | E V V D D |
10 | Chions | V D D E V |
11 | Bassano | E E E V D |
12 | Caravaggio | D V V D D |
13 | Cjarlins Muzane | D D V D V |
14 | Luparense | D V E E D |
15 | Portogruaro | V D E D E |
16 | Mestre | D D D E V |
17 | Calvi Noale | D V D D E |
18 | Virtus Bergamo Alzanoseriate | D D D V E |
19 | Montecchio Maggiore | D D D D D |
20 | Lavis | D D D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida