Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Rakow Czestochowa
Polônia
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Jagiellonia Bialystok | E V V V E |
2 | Rakow Czestochowa | V V E V E |
3 | Legia Warszawa | E V V V D |
4 | Cracovia | V D V V D |
5 | Lech Poznan | D V V D V |
6 | Gornik Zabrze | D V V D V |
7 | Motor Lublin | D D V V V |
8 | GKS Katowice | V E D D V |
9 | Radomiak Radom | D V D E V |
10 | Korona Kielce | V D D V E |
11 | Widzew Lodz | D V D D V |
12 | Pogon Szczecin | V D V D D |
13 | Piast Gliwice | D V E E D |
14 | Slask Wroclaw | E V E D D |
15 | Zaglebie Lubin | D E V D D |
16 | Stal Mielec | D D E D V |
17 | Puszcza Niepolomice | D D D V D |
18 | Lechia Gdansk | D D E D E |
Gire a tela para ver a tabela expandida