Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Racing FC Porto Palmeiras
México
# | Group 1 | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Próxima fase | Cimarrones de Sonora | 13 | 8 | 2 | 3 | 24 | 13 | 11 | 27 |
2Próxima fase | U.A. Zacatecas | 13 | 8 | 2 | 3 | 23 | 15 | 8 | 26 |
3Próxima fase | Alacranes de Durango | 13 | 5 | 7 | 1 | 25 | 15 | 10 | 24 |
4 | Tigres de Alica FC | 13 | 7 | 1 | 5 | 18 | 12 | 6 | 22 |
5 | Tecos | 13 | 7 | 1 | 5 | 25 | 20 | 5 | 22 |
6 | Leones Negros II | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 | 12 | 4 | 22 |
7 | Real Apodaca FC | 13 | 6 | 3 | 4 | 24 | 25 | -1 | 22 |
8 | Tritones Vallarta | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 18 | 2 | 21 |
9 | Agricultores FC Guasave | 13 | 5 | 2 | 6 | 24 | 24 | 0 | 17 |
10 | Los Cabos United | 13 | 4 | 1 | 8 | 11 | 25 | -14 | 13 |
11 | Mineros de Fresnillo | 13 | 2 | 3 | 8 | 18 | 20 | -2 | 9 |
12 | Mexicali FC | 13 | 1 | 3 | 9 | 6 | 25 | -19 | 6 |
# | Group 2 | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Próxima fase | Petroleros de Salamanca | 13 | 10 | 2 | 1 | 33 | 14 | 19 | 33 |
2Próxima fase | Aguacateros de Periban | 13 | 9 | 3 | 1 | 31 | 10 | 21 | 30 |
3Próxima fase | Gavilanes FC Matamoros | 13 | 7 | 5 | 1 | 24 | 15 | 9 | 27 |
4 | Irapuato | 13 | 8 | 3 | 2 | 18 | 11 | 7 | 27 |
5 | Aguacateros CDU | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 20 | 1 | 23 |
6 | Reboceros de la Piedad | 13 | 6 | 3 | 4 | 28 | 17 | 11 | 21 |
7 | CA Zacatepec | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 17 | 3 | 19 |
8 | Correcaminos de la UAT II | 13 | 3 | 2 | 8 | 15 | 28 | -13 | 11 |
9 | Lobos ULMX | 13 | 1 | 7 | 5 | 11 | 20 | -9 | 10 |
10 | Sporting Canamy | 13 | 2 | 2 | 9 | 26 | 33 | -7 | 9 |
11 | Halcones de Zapopan | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 18 | -8 | 9 |
12 | Colima FC | 13 | 0 | 0 | 13 | 6 | 30 | -24 | 0 |
Sporting Canamy1 Pontos
# | Group 3 | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Próxima fase | Pioneros de Cancun | 13 | 5 | 6 | 2 | 21 | 14 | 7 | 22 |
2Próxima fase | Inter Playa del Carmen | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 15 | 5 | 22 |
3Próxima fase | Jaguares Chiapas | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 15 | 5 | 22 |
4 | Faraones de Texcoco | 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | 19 | 3 | 21 |
5 | Acatlan FC | 13 | 5 | 5 | 3 | 21 | 22 | -1 | 21 |
6 | Montaneses | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 14 | 0 | 18 |
7 | Deportiva Venados | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 18 | -1 | 18 |
8 | Racing FC Porto Palmeiras | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 15 | -2 | 17 |
9 | Zitacuaro | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 19 | -3 | 16 |
10 | Tapachula Soconusco FC | 13 | 3 | 5 | 5 | 15 | 20 | -5 | 14 |
11 | CD Avispones de Chilpancingo | 13 | 2 | 5 | 6 | 13 | 19 | -6 | 12 |
12 | CA San Juan de Aragon | 13 | 1 | 3 | 9 | 4 | 26 | -22 | 6 |
Gire a tela para ver a tabela expandida
Próxima fase