Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Pombal
Portugal
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Fatima | E V V V V |
2 | O Elvas CAD | V V D V V |
3 | Os Marialvas | E D V V D |
4 | CF Uniao de Coimbra | V D V E D |
5 | CD Alcains | V V D E D |
6 | Marinhense | E D V D V |
7 | FC Alverca B | E V V D D |
8 | Pombal | E D V V D |
9 | Mortagua FC | D E D V V |
10 | GD Peniche | D D V D V |
11 | Arronches e Benfica | E V D E E |
12 | Benfica Castelo Branco | E E D E V |
13 | Pero Pinheiro | D V D D D |
14 | Sertanense | E D D D E |
Gire a tela para ver a tabela expandida