Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Persija Jakarta
Indonésia
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | PSS Sleman | V D V D V |
2 | Arema FC | D V V D V |
3 | PSBS Biak Numfor | D V V D V |
4 | Borneo FC Samarinda | E E D V V |
5 | Persita Tangerang | V E D V E |
6 | Persebaya Surabaya | V E D E V |
7 | PSM Makassar | E E V E E |
8 | Persik Kediri | V D V D E |
9 | Dewa United | E E D V D |
10 | Madura United | E E D V D |
11 | Malut United | D V D E E |
12 | Persis Solo | D E V D D |
13 | Barito Putera | E D D E D |
14 | Semen Padang | D E D D E |
15 | Bali United | V V V V D |
16 | Persib Bandung | V E V V E |
17 | Persija Jakarta | D E V V V |
18 | PSIS Semarang | E D D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida