Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Pennsylvania Classics
Estados Unidos
# | home | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | West Chester United | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 15 |
2 | Pennsylvania Classics | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 |
3 | Philadelphia Ukrainian Nationals | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 |
4 | Electric City Shock SC | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 7 |
5 | First State FC | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 23 | -16 | 1 |
6 | Hershey FC | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 1 |
Gire a tela para ver a tabela expandida