Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Palmeiras
Brasil
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Fortaleza | D E E V V |
2 | Palmeiras | E V E D V |
3 | Fluminense | V V D E D |
4 | Vasco da Gama | D V V D D |
5 | Criciuma | V E E D D |
6 | Atletico MG | E V E D D |
7 | Atletico GO | D E D V E |
8 | Gremio | D D V E D |
9 | Cruzeiro | D E D D V |
10 | Juventude | E D D D V |
11 | Cuiaba | E D D E E |
12 | RB Bragantino | E D D E E |
13 | Athletico Paranaense | D D V D D |
14 | Corinthians | E V V V V |
15 | Internacional | V V E V V |
16 | Botafogo FR | V E V V E |
17 | Sao Paulo | D V E V V |
18 | Flamengo | V D V E V |
19 | Vitoria | E V V V D |
20 | Bahia | D E D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida