Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Nsoatreman
Gana
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Asante Kotoko SC | V V V V E |
2 | Heart of Lions | V V V V D |
3 | Bechem United | V V V D V |
4 | Hearts of Oak | E D V V V |
5 | Bibiani Gold Stars | V E V D V |
6 | Holy Stars | V V D V D |
7 | Medeama SC | V D V E E |
8 | Vision FC | D V E E V |
9 | Nations FC | D D V E V |
10 | Dreams FC | D E D E V |
11 | Karela United | V E E D D |
12 | Aduana Stars | D E E V D |
13 | Berekum Chelsea | V E D E D |
14 | Accra Lions | D V E D D |
15 | Samartex | D D D E V |
16 | Young Apostles | D D E D V |
17 | Nsoatreman | E E D D E |
18 | Legon Cities FC | D D D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida