Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Napoli W
Itália
# | Time | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus W | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 13 |
2 | Inter W | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 |
3 | Roma W | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 8 |
4 | Como W | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 6 |
5 | Fiorentina W | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 |
6 | AC Milan W | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 4 |
7 | Napoli W | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | -6 | 2 |
8 | Lazio W | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 1 |
9 | Sassuolo W | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 1 |
10 | Sampdoria W | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 14 | -13 | 1 |
Gire a tela para ver a tabela expandida