Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Nagano Parceiro
Japão
# | Time | Forma |
---|---|---|
1 | Matsumoto Yamaga | V V V V V |
2 | FC Imabari | D V V V V |
3 | FC Gifu | V V E E V |
4 | Fukushima United | D E V V V |
5 | Kataller Toyama | E E E V V |
6 | Tegevajaro Miyazaki | V D V V D |
7 | Omiya Ardija | V V E E D |
8 | Giravanz Kitakyushu | D E V E V |
9 | Nara Club | E E V V D |
10 | FC Osaka | D D V V E |
11 | SC Sagamihara | V E D D V |
12 | Zweigen Kanazawa | V E D D V |
13 | Vanraure Hachinohe | E E V D E |
14 | Kamatamare Sanuki | E E D D V |
15 | Gainare Tottori | E D D V D |
16 | Nagano Parceiro | E E D E D |
17 | Azul Claro Numazu | E E D D D |
18 | FC Ryukyu | E D E D D |
19 | YSCC | D E D D D |
20 | Grulla Morioka | D E D D D |
Gire a tela para ver a tabela expandida