Região
Inglaterra
Champions League
Espanha
Itália
Alemanha
Mirassol U20
Brasil
# | away | JogadoP | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols a favorAF | Gols contraC | Diferença de golsDG | PontosPts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mirassol U20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | 15 |
2 | Jose Bonifacio U20 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 13 |
3 | Tanabi U20 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 6 |
4 | Olimpia FC SP | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 6 |
5 | Fernandopolis FC SP U20 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 12 | -12 | 1 |
6 | Rio Preto U20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | -5 | 0 |
Gire a tela para ver a tabela expandida